Beschreibung
Das Haus hat eine einfache, kinderfreundliche Ausstattung.
Es gibt einen Babystuhl und drei Kinderstühle (Trip Trap), Nachtstromheizung in den meisten Zimmern, sonst Heizöfchen. Satelliten TV und DVD, Radio/CD, kostenloses WLAN.
2 Duschbäder, sowie Wasch- und Geschirrspülmaschine runden die Einrichtung ab und bieten alle Möglichkeiten für einen erholsamen Urlaub.
Das Haus liegt auf einem 1200-qm-Grundstück in sehr ruhiger Lage am Dorfausgang mit Blick auf die etwa 3 km entfernte Ostsee.
Die große neu gebaute Südterasse lädt zum Sonnenbaden und zum Spielen ein. Wenn es zu heiß wird, sorgen 2 Markisen für Schatten. Im Garten gibt es alte Bäume und Beerensträuchern, ein 4-m-Trampolin und einen Spielturm mit Rutsche, Sandkasten und Doppelschaukel. Eine schöne Feuerstelle mit Schwenkgrill im Garten.
In der Nähe (5 km) gibt es ausserdem einen großen Fahrradverleih, dort bekommt man alle Arten von Fahrrädern, Anhänger, Kinderfahrräder und auch Kanus für die Schlei.
Bettwäsche, Handtücher und Küchenhandtücher müssen mitgebracht werden.
bis 11 Personen ca. 3,0 km entfernt erlaubt
Ausstattung
HAUS
+ Terrasse mit Markisen
+ Kindergerecht, viel Platz
BETTEN
2 Doppelbetten
9 Einzelbetten
2 Kinderbetten
2 Babybetten
KÜCHE
+ Geschirrspüler
+ Kühl-Gefrierkombi
BAD
+ 2x Bad, Dusche/WC
TECHNIK
+ Spülmaschine
+ Waschmaschine
+ Blue-Ray/DVD Player
+ Sat/TV
+ Telefon
+ Internet
GARTEN
+ Feuerstelle mit großem Schwenkgrill
+ Spielturm mit Rutsche, Sandkasten und Doppelschaukel
+ Gartenliegen
AUTO
+ Parkplatz
Belegungsplan
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Übernachtungspreise, bis zu 11 Personen
Zeiten | 1. Nacht (incl.Reinigung) | jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt |
17.12.2024 - 09.01.2025 | 320,00 € | 220,00 € | 5 Tage |
10.01. - 03.06.2025 | 300,00 € | 200,00 € | 2 Tage |
04.06. - 16.09.2025 | 320,00 € | 220,00 € | 7 Tage |
17.09. - 16.12.2025 | 300,00 € | 200,00 € | 2 Tage |
16.12.2024 - 07.01.2026 | 340,00 € | 240,00 € | 5 Tage |
Nebenkosten | Haustiere | Kurtaxe |
Strom/Selbstkostenpreis | 15 Euro/Woche | keine |
Sonstige Kosten und Informationen |
Während Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Sylvester beträgt der Mietpreis 240 Euro/Tag. Strom wird nach eigenem Verbrauch und zum Selbstkostenpreis berechnet. |